yh86银河国际宿舍检查结果评分表 |
|
检查标准 | 分值 |
|
宿舍舍内禁止使用或存放大功率电器 | 3分 |
宿舍内禁止饲养宠物 | 2分 |
宿舍内地面干净整洁 | 1分 |
宿舍垃圾桶检查期间不能存放垃圾 | 1分 |
宿舍内物品摆放整齐、阳台不可堆放过多杂物 | 1分 |
检查期间宿舍床帘拉开、床铺被褥叠放整齐 | 1分 |
宿舍内无异味 | 1分 |
总分:10分(分值计算于小数点后一位) |
女生宿舍(东八) |
|
|
宿舍号 | 分值 |
| 宿舍号 | 分值 |
|
101 | 8.3 |
| 102 | 8.2 |
|
104 | 8.6 |
| 105 | 8.2 |
|
106 | 7.3 |
| 107 | 8.2 |
|
108 | 9.5 |
| 109 | 8.3 |
|
110 | 8.7 |
| 111 | 8.0 |
|
112 | 8.8 |
| 113 | 8.3 |
|
114 | 8.7 |
| 115 | 9.3 |
|
116 | 8.2 |
| 117 | 8.5 |
|
118 | 没人 |
| 119 | 7.9 |
|
120 | 8.9 |
| 121 | 8.7 |
|
122 | 8.6 |
| 123 | 8.4 |
|
124 | 8.5 |
| 125 | 7.5 |
|
126 | 没人 |
| 127 | 7.6 |
|
128 | 7.6 |
| 129 | 8.7 |
|
130 | 7.7 |
| 131 | 8.7 |
|
132 | 7.7 |
| 133 | 7.9 |
|
201 | 7.9 |
| 203 | 8.1 |
|
204 | 8.3 |
| 206 | 7.4 |
|
207 | 7.8 |
| 208 | 8.6 |
|
209 | 7.9 |
| 210 | 7.1 |
|
211 | 8.2 |
| 212 | 7.5 |
|
213 | 8.2 |
| 214 | 8.3 |
|
215 | 7.9 |
| 216 | 9.3 |
|
217 | 7.4 |
| 218 | 8.7 |
|
219 | 8.8 |
| 220 | 8.4 |
|
221 | 7.8 |
| 222 | 8.3 |
|
223 | 8.6 |
| 224 | 8.2 |
|
225 | 8.1 |
| 226 | 7.6 |
|
227 | 没人 |
| 228 | 7.2 |
|
229 | 8.0 |
| 230 | 8.3 |
|
231 | 8.3 |
| 232 | 7.4 |
|
233 | 没人 |
| 306 | 7.5 |
|
307 | 7.3 |
| 308 | 8.2 |
|
309 | 7.9 |
| 311 | 8.1 |
|
312 | 8.4 |
| 314 | 9.2 |
|
318 | 8.2 |
| 319 | 8.4 |
|
320 | 8.8 |
| 325 | 8.9 |
|
326 | 8.8 |
| 327 | 8.4 |
|
328 | 8.2 |
| 329 | 8.7 |
|
330 | 8.6 |
| 331 | 8.9 |
|
332 | 8.8 |
| 333 | 8.2 |
|
401 | 8.9 |
| 402 | 8.2 |
|
403 | 8.8 |
| 404 | 8.7 |
|
414 | 7.8 |
| 415 | 8.9 |
|
508 | 8.6 |
| 509 | 8.3 |
|
510 | 7.8 |
| 515 | 8.8 |
|
605 | 8.6 |
|
|
|
|
男生宿舍(东一) |
|
|
宿舍号 | 分值 |
| 宿舍号 | 分值 |
|
508 | 8.5 |
| 509 | 8.1 |
|
男生宿舍(东二) |
|
|
宿舍号 | 分值 |
| 宿舍号 | 分值 |
|
125 | 7.5 |
| 215 | 7.8 |
|
216 | 7.2 |
| 217 | 7.5 |
|
218 | 8.1 |
| 219 | 7.0 |
|
220 | 7.8 |
| 221 | 7.5 |
|
222 | 7.2 |
| 223 | 7.1 |
|
224 | 8.0 |
| 225 | 7.1 |
|
318 | 8.2 |
| 319 | 8.1 |
|
320 | 7.4 |
| 321 | 7.3 |
|
322 | 6.1 |
| 323 | 7.5 |
|
325 | 7.2 |
| 417 | 7.5 |
|
418 | 8.1 |
| 419 | 7.9 |
|
420 | 8.4 |
| 421 | 8.7 |
|
422 | 8.1 |
| 424 | 7.9 |
|
425 | 9.2 |
|
|
|
|
yh86银河国际学生宿舍内务评比结果
优秀宿舍
东八:
108:李梦茜 崔沁源 张熙媛 黄品清 张佳怡 王妍妍
115:庞艳珂 王 欣 彭奇涵 冉莹莹 李 洋 朱鑫蕊
216:冯 鑫 杨 洁 冯雪营 郑玉莹 李雨洁 张 双
314:王艳开 朱子恒 许津妮 孙 克 刘江姗 谭一平
东一:
无
东二:
421:李 浩 宋文耀 张中豪 刘雨洋 孙枭凯 韩家飞
脏乱差宿舍
东八:
无
东一:
无
东二:
无
如有疑问请拨打电话:
李可盈19913308091李佳琳18738727995
王新惠19839099358
yh86银河国际自律委员会
2024年04月12日