yh86银河国际宿舍检查结果评分表 |
|
检查标准 | 分值 |
|
宿舍舍内禁止使用或存放大功率电器 | 3分 |
宿舍内禁止饲养宠物 | 2分 |
宿舍内地面干净整洁 | 1分 |
宿舍垃圾桶检查期间不能存放垃圾 | 1分 |
宿舍内物品摆放整齐、阳台不可堆放过多杂物 | 1分 |
检查期间宿舍床帘拉开、床铺被褥叠放整齐 | 1分 |
宿舍内无异味 | 1分 |
总分:10分(分值计算于小数点后一位) |
女生宿舍(东八) |
|
|
宿舍号 | 分值 |
| 宿舍号 | 分值 |
|
101 | 8.9 |
| 102 | 8.3 |
|
104 | 8.6 |
| 105 | 8.2 |
|
106 | 7.3 |
| 107 | 9.1 |
|
108 | 8.5 |
| 109 | 8.1 |
|
110 | 8.7 |
| 111 | 8.2 |
|
112 | 8.8 |
| 113 | 7.5 |
|
114 | 8.7 |
| 115 | 8.8 |
|
116 | 8.2 |
| 117 | 8.5 |
|
118 | 8.6 |
| 119 | 8.6 |
|
120 | 8.2 |
| 121 | 8.6 |
|
122 | 8.6 |
| 123 | 7.2 |
|
124 | 8.5 |
| 125 | 没人 |
|
126 | 没人 |
| 127 | 没人 |
|
128 | 8.3 |
| 129 | 7.5 |
|
130 | 7.1 |
| 131 | 7.1 |
|
132 | 8.3 |
| 133 | 7.2 |
|
201 | 7.9 |
| 203 | 7.5 |
|
204 | 8.3 |
| 206 | 8.8 |
|
207 | 7.5 |
| 208 | 8.6 |
|
209 | 7.6 |
| 210 | 没人 |
|
211 | 8.1 |
| 212 | 7.5 |
|
213 | 8.6 |
| 214 | 8.3 |
|
215 | 8.2 |
| 216 | 8.3 |
|
217 | 7.5 |
| 218 | 8.7 |
|
219 | 8.5 |
| 220 | 8.4 |
|
221 | 7.5 |
| 222 | 8.3 |
|
223 | 9.1 |
| 224 | 8.2 |
|
225 | 8.2 |
| 226 | 7.6 |
|
227 | 7.1 |
| 228 | 7.2 |
|
229 | 7.2 |
| 230 | 8.3 |
|
231 | 8.1 |
| 232 | 8.8 |
|
233 | 8.5 |
| 306 | 7.3 |
|
307 | 7.2 |
| 308 | 6.8 |
|
309 | 8.3 |
| 311 | 8.6 |
|
312 | 8.2 |
| 314 | 7.8 |
|
318 | 7.6 |
| 319 | 8.4 |
|
320 | 8.6 |
| 325 | 8.5 |
|
326 | 8.7 |
| 327 | 8.6 |
|
328 | 8.4 |
| 329 | 8.9 |
|
330 | 8.9 |
| 331 | 9.2 |
|
332 | 8.4 |
| 333 | 7.6 |
|
401 | 8.3 |
| 402 | 7.6 |
|
403 | 9.2 |
| 404 | 8.2 |
|
414 | 8.1 |
| 415 | 8.7 |
|
508 | 8.5 |
| 509 | 没人 |
|
510 | 没人 |
| 515 | 8.2 |
|
605 | 7.8 |
|
|
|
|
男生宿舍(东一) |
|
|
宿舍号 | 分值 |
| 宿舍号 | 分值 |
|
508 | 8.6 |
| 509 | 7.5 |
|
男生宿舍(东二) |
|
|
宿舍号 | 分值 |
| 宿舍号 | 分值 |
|
125 | 7.8 |
| 215 | 7.1 |
|
216 | 7.5 |
| 217 | 7.2 |
|
218 | 7.6 |
| 219 | 7.1 |
|
220 | 7.6 |
| 221 | 7.6 |
|
222 | 7.5 |
| 223 | 7.1 |
|
224 | 8.0 |
| 225 | 7.6 |
|
318 | 7.5 |
| 319 | 8.1 |
|
320 | 7.2 |
| 321 | 7.1 |
|
322 | 6.5 |
| 323 | 7.2 |
|
325 | 7.1 |
| 417 | 6.9 |
|
418 | 8.1 |
| 419 | 8.2 |
|
420 | 7.5 |
| 421 | 8.8 |
|
422 | 7.6 |
| 424 | 7.9 |
|
425 | 9.2 |
|
|
|
|
yh86银河国际学生宿舍内务评比结果
优秀宿舍
东八:
107:朱盼盼 孙梦珂 宿 萌 徐杨子 邢荣荣 许艺嘉
223:吕祖瑞 黄欣雨 李骄洋 黄培琳 钟心汝 李佳鑫
403:于琰琦 张秋荷 王思恒 石思清 钱熙媛 魏亚男
331:袁佳荣 邵艾琳 高嘉瞳 李欣悦
东一:
无
东二:
425:马昊泽 谢保兵 李子俊 陈森林 张红跃 戚家林
脏乱差宿舍
东八:
无
东一:
无
东二:
无
如有疑问请拨打电话:
李可盈19913308091李佳琳18738727995
王新惠19839099358
yh86银河国际自律委员会
2024年04月19日